STATISTIK PERKARA
Bulan : Oktober 2025
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Gugatan | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Permohonan UU AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gugatan Keberatan (KIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | ||||||
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Gugatan | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Permohonan UU AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gugatan Keberatan (KIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | ||||||
| Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 | Versi 6.0.0 |
